SPY · Sep 20, 2023
What each level did
| level | price | result | first touch |
|---|---|---|---|
| PDH | 443.28 | broke · vol✓ | midday |
| PDC | 442.76 | broke, reclaimed · vol✓ | midday |
| PDL | 439.94 | broke · vol✓ | power-hour |
| PMH | 444.43 | held | open-drive |
| PML | 443.51 | broke, reclaimed | midday |
Gap up — PMH held; price faded off it. (range trend, low vol.)
This is one session from StratVault's 814-day SPY level study. Want to trade it yourself? Step into the replay and see what your options trade would have done.
stratvault