SPY · May 7, 2025
What each level did
| level | price | result | first touch |
|---|---|---|---|
| PDH | 563.32 | held | power-hour |
| PDC | 558.80 | broke, reclaimed | midday |
| PDL | 556.97 | broke, reclaimed · vol✓ | midday |
| PMH | 563.01 | held | power-hour |
| PML | 559.73 | broke, reclaimed · vol✓ | midday |
Flat open — PDC broke but reclaimed; the failed break reversed. (range trend, high vol.)
This is one session from StratVault's 814-day SPY level study. Want to trade it yourself? Step into the replay and see what your options trade would have done.
stratvault